
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,447.40 | 4,452.40 | -52.60 |
| Silver | 74.30 | 74.70 | -1.71 |
| Platinum | 1,923.00 | 1,933.00 | -20.60 |
| Palladium | 1,385.00 | 1,405.00 | 13.20 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,447.40 | 4,452.40 | -52.60 |
| Silver | 74.30 | 74.70 | -1.71 |
| Platinum | 1,923.00 | 1,933.00 | -20.60 |
| Palladium | 1,385.00 | 1,405.00 | 13.20 |
